반응형
우리나라 성씨 순위, 우리나라 성씨 종류, 우리나라 성씨 유래 (최신판)
안녕하세요 타임투인포입니다.
우리나라 성씨 순위, 우리나라 성씨 종류는 많은분들이 궁금해하실것같은데요.
다른나라들에 비해선 성씨 종류가 적다고 하지만 우리나라 성씨 유래가 매우깊고 종류도 굉장히 많습니다.
총 286가지의 성이 있으며 본래 있던 성씨 뿐만 아니라 새로 생겨나고 있는 성씨도 많습니다.
아마 우리 주위를 보아 쉽게 알 수 있듯이 가장 흔한 성씨는 김, 이, 박, 최 일텐데요. 이 4가지 성씨가 독보적이라는것은 모두가 아는 사실입니다.
그렇다면 김, 이, 박, 최 외에도 어떤 성씨들이 있는지 우리나라 성씨 순위, 우리나라 성씨 종류, 우리나라 성씨 유래에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
목차
1. 우리나라 성씨 유래
2. 우리나라 성씨 순위, 우리나라 성씨 종류
3. 나의 성씨 찾아보기
우리나라 성씨 유래
5000년 역사를 갖고 있는 우리나라는 그만큼 성씨의 유래 또한 깊습니다.
성씨 순위와 성씨 종류를 살펴보기 전 우리나라 성씨 유래 먼저 알아보도록 하겠습니다.
우리나라 성씨 유래
1. 삼국시대 성씨 유래
고구려 : 장수왕 시대부터 중국에 보내는 국서에 고(高)씨 성을 사용
백제 : 근초고왕 시대부터 여(餘)씨, 무왕 때부터 부여씨(䄮餘氏)를 사용
신라 : 진흥왕 시대부터 김 씨 성을 사용했던 기록이 있고 박(朴), 석(昔), 김(金) 세 성씨를 이어 3대 유리왕 때 이(李), 정(鄭), 손(孫), 최(崔), 배(裵), 설(薛)씨의 성 사용
삼국시대때는 주로 성씨가 몇몇 생겨나기 시작했으며 아직까지 남아있는 성씨임을 확인할 수 있습니다.
2. 고려시대 성씨 유래
태조왕건은 개국공신과 지방토호세력의 통합을 위해 성을 하사하면서 우리나라 성씨의 체계를 확립시킨 인물입니다.
후백제 전쟁에서 공을세운 김선평, 권행, 장정필에게 각각 안동김씨, 안동권씨, 안동장씨 성을 하사하였고 문종의 경우 성이 없는사람의 과거급제를 막아 우리나라 성이 보편화되도록 만들었습니다.
이로인해 일반 평민도 점점 성씨를 쓰기 시작했습니다.
3. 조선시대
조선 초기에는 전체 인구의 약 10%만이 성씨를 갖고 있었기에 나머지 70%의 인구는 성이 없이 이름으로만 불렸습니다.
그러나 조선 중기 이후 일반평빈들도 족보를 만들기 시작해 성씨를 갖게 되었으며 명문 가문의 족보를 거래하거나 훔치는 경우도 허다했습니다.
조선 말기 때는 신분제도가 철폐되고 모든 국가 제도가 근대적으로 바뀌면서 성씨가 크게 개혁해 이후에는 모두가 성씨를 갖게 되었습니다.
지금까지 우리나라 성씨의 유래를 살펴보았으니 우리나라 성씨 순위와 성씨 종류에 대해 알아보겠습니다.
우리나라 성씨 순위, 우리나라 성씨 종류
우리나라 성씨 순위, 우리나라 성씨 종류
우리나라 성씨 순위와 종류입니다.
순위의 경우 인구수로 나위었으니 참고하시길 바랍니다.
1 | 김(金) | 10,689,959 |
2 | 이(李) | 7,306,828 |
3 | 박(朴) | 4,192,074 |
4 | 최(崔) | 2,333,927 |
5 | 정(鄭) | 2,151,879 |
6 | 강(姜) | 1,176,847 |
7 | 조(趙) | 1,055,567 |
8 | 윤(尹) | 1,020,547 |
9 | 장(張) | 992,721 |
10 | 임(林) | 823,921 |
11 | 한(韓) | 773,404 |
12 | 오(吳) | 763,281 |
13 | 서(徐) | 751,704 |
14 | 신(申) | 741,081 |
15 | 권(權) | 705,941 |
16 | 황(黃) | 697,171 |
17 | 안(安) | 685,639 |
18 | 송(宋) | 683,494 |
19 | 전(全) | 559,110 |
20 | 홍(洪) | 558,853 |
21 | 유(柳) | 478,990 |
22 | 고(高) | 471,396 |
23 | 문(文) | 464,040 |
24 | 양(梁) | 460,600 |
25 | 손(孫) | 457,303 |
26 | 배(裵) | 400,641 |
27 | 조(曺) | 398,260 |
28 | 백(白) | 381,986 |
29 | 허(許) | 326,770 |
30 | 유(劉) | 302,511 |
31 | 남(南) | 275,648 |
32 | 심(沈) | 271,749 |
33 | 노(盧) | 256,229 |
34 | 정(丁) | 243,803 |
35 | 하(河) | 230,481 |
36 | 곽(郭) | 203,188 |
37 | 성(成) | 199,124 |
38 | 차(車) | 194,782 |
39 | 주(朱) | 194,766 |
40 | 우(禹) | 194,713 |
41 | 구(具) | 193,080 |
42 | 신(辛) | 192,877 |
43 | 임(任) | 191,261 |
44 | 전(田) | 186,469 |
45 | 민(閔) | 171,740 |
46 | 유(兪) | 167,927 |
47 | 류(柳) | 163,703 |
48 | 나(羅) | 160,946 |
49 | 진(陳) | 157,599 |
50 | 지(池) | 153,491 |
51 | 엄(嚴) | 144,425 |
52 | 채(蔡) | 131,557 |
53 | 원(元) | 129,522 |
54 | 천(千) | 121,780 |
55 | 방(方) | 94,831 |
56 | 공(孔) | 91,869 |
57 | 강(康) | 91,625 |
58 | 현(玄) | 88,824 |
59 | 함(咸) | 80,659 |
60 | 변(卞) | 78,156 |
61 | 염(廉) | 69,387 |
62 | 양(楊) | 69,101 |
63 | 변(邊) | 60,633 |
64 | 여(呂) | 60,522 |
65 | 추(秋) | 60,483 |
66 | 노(魯) | 58,698 |
67 | 도(都) | 56,850 |
68 | 소(蘇) | 52,427 |
69 | 신(愼) | 51,865 |
70 | 석(石) | 49,203 |
71 | 선(宣) | 42,733 |
72 | 설(薛) | 42,646 |
73 | 마(馬) | 38,949 |
74 | 길(吉) | 38,173 |
75 | 주(周) | 37,240 |
76 | 연(延) | 34,766 |
77 | 방(房) | 33,520 |
78 | 위(魏) | 31,342 |
79 | 표(表) | 30,743 |
80 | 명(明) | 29,110 |
81 | 기(奇) | 28,829 |
82 | 반(潘) | 28,062 |
83 | 라(羅) | 25,960 |
84 | 왕(王) | 25,565 |
85 | 금(琴) | 25,432 |
86 | 옥(玉) | 25,107 |
87 | 육(陸) | 23,455 |
88 | 인(印) | 22,363 |
89 | 맹(孟) | 22,028 |
90 | 제(諸) | 21,976 |
91 | 모(牟) | 21,534 |
92 | 장(蔣) | 21,508 |
93 | 남궁(南宮) | 21,308 |
94 | 탁(卓) | 21,099 |
95 | 국(鞠) | 20,547 |
96 | 여(余) | 20,134 |
97 | 진(秦) | 19,301 |
98 | 어(魚) | 18,849 |
99 | 은(殷) | 16,894 |
100 | 편(片) | 16,689 |
101 | 구(丘) | 15,382 |
102 | 용(龍) | 15,276 |
103 | 유(庾) | 13,868 |
104 | 예(芮) | 13,568 |
105 | 경(慶) | 13,012 |
106 | 봉(奉) | 12,927 |
107 | 정(程) | 11,683 |
108 | 석(昔) | 11,355 |
109 | 사(史) | 10,730 |
110 | 부(夫) | 10,536 |
111 | 황보(皇甫) | 10,383 |
112 | 가(賈) | 9,936 |
113 | 복(卜) | 9,538 |
114 | 태(太) | 9,063 |
115 | 목(睦) | 8,848 |
116 | 진(晋) | 7,566 |
117 | 형(邢) | 7,239 |
118 | 계(桂) | 6,636 |
119 | 최(催) | 6,582 |
120 | 피(皮) | 6,578 |
121 | 두(杜) | 6,428 |
122 | 지(智) | 6,070 |
123 | 감(甘) | 6,024 |
124 | 장(章) | 5,764 |
125 | 제갈(諸葛) | 5,655 |
126 | 음(陰) | 5,604 |
127 | 빈(賓) | 5,593 |
128 | 동(董) | 5,462 |
129 | 온(溫) | 5,418 |
130 | 사공(司空) | 4,476 |
131 | 호(扈) | 4,340 |
132 | 경(景) | 3,923 |
133 | 범(范) | 3,826 |
134 | 전(錢) | 3,678 |
135 | 선우(鮮于) | 3,588 |
136 | 좌(左) | 3,378 |
137 | 설(偰) | 2,937 |
138 | 팽(彭) | 2,935 |
139 | 승(承) | 2,619 |
140 | 간(簡) | 2,520 |
141 | 하(夏) | 2,475 |
142 | 상(尙) | 2,376 |
143 | 시(施) | 2,235 |
144 | 시(柴) | 2,114 |
145 | 갈(葛) | 2,086 |
146 | 서문(西門) | 2,028 |
147 | 진(陣) | 1,740 |
148 | 단(段) | 1,612 |
149 | 호(胡) | 1,494 |
150 | 소(邵) | 1,309 |
151 | 견(甄) | 1,251 |
152 | 당(唐) | 1,146 |
153 | 도(陶) | 1,037 |
154 | 화(化) | 915 |
155 | 창(昌) | 908 |
156 | 방(龐) | 893 |
157 | 옹(邕) | 837 |
158 | 위(韋) | 834 |
159 | 승(昇) | 811 |
160 | 순(荀) | 791 |
161 | 강(強) | 770 |
162 | 빙(氷) | 763 |
163 | 우(于) | 756 |
164 | 종(鍾) | 675 |
165 | 풍(馮) | 651 |
166 | 대(大) | 646 |
167 | 엽(葉) | 571 |
168 | 지(地) | 568 |
169 | 궁(弓) | 557 |
170 | 아(阿) | 529 |
171 | 평(平) | 515 |
172 | 독고(獨孤) | 502 |
173 | 원(袁) | 498 |
174 | 공(公) | 471 |
175 | 양(粱) | 446 |
176 | 장(莊) | 445 |
177 | 백(百) | 443 |
178 | 견(堅) | 433 |
179 | 장(長) | 409 |
180 | 서(俆) | 383 |
181 | 모(毛) | 361 |
182 | 내(乃) | 352 |
183 | 이(異) | 339 |
184 | 동(蕫) | 319 |
185 | 판(判) | 278 |
186 | 방(邦) | 277 |
187 | 류(劉) | 271 |
188 | 권(勸) | 250 |
189 | 마(麻) | 247 |
190 | 리(李) | 240 |
191 | 황(皇) | 232 |
192 | 순(筍) | 217 |
193 | 엄(儼) | 217 |
194 | 양(揚) | 214 |
195 | 매(梅) | 201 |
196 | 초(楚) | 200 |
197 | 노(蘆) | 195 |
198 | 창(倉) | 187 |
199 | 채(菜) | 186 |
200 | 심(沁) | 185 |
201 | 궉(鴌) | 183 |
202 | 낭(浪) | 181 |
203 | 동방(東方) | 180 |
204 | 노(路) | 178 |
205 | 우(寓) | 173 |
206 | 묵(墨) | 172 |
207 | 곽(廓) | 171 |
208 | 근(斤) | 170 |
209 | 빈(彬) | 169 |
210 | 기(寄) | 167 |
211 | 양(陽) | 163 |
212 | 반(班) | 161 |
213 | 점(占) | 158 |
214 | 탄(彈) | 149 |
215 | 순(舜) | 147 |
216 | 해(海) | 146 |
217 | 천(天) | 141 |
218 | 정(政) | 139 |
219 | 동(童) | 136 |
220 | 사(司) | 135 |
221 | 옹(雍) | 130 |
222 | 랑(浪) | 125 |
223 | 서(西) | 125 |
224 | 국(鞫) | 124 |
225 | 만(萬) | 124 |
226 | 유(枊) | 121 |
227 | 필(弼) | 121 |
228 | 한(漢) | 120 |
229 | 돈(頓) | 117 |
230 | 장(將) | 109 |
231 | 하(何) | 105 |
232 | 선(鮮) | 103 |
233 | 운(雲) | 97 |
234 | 곡(曲) | 89 |
235 | 설(楔) | 86 |
236 | 구(邱) | 83 |
237 | 신(莘) | 81 |
238 | 어(漁) | 80 |
239 | 심(深) | 78 |
240 | 조(調) | 78 |
241 | 추(鄒) | 78 |
242 | 야(夜) | 77 |
243 | 소(肖) | 76 |
244 | 섭(葉) | 75 |
245 | 자(慈) | 75 |
246 | 신(新) | 74 |
247 | 순(淳) | 71 |
248 | 제갈(諸*) | 64 |
249 | 사(謝) | 61 |
250 | 형(刑) | 61 |
251 | 연(連) | 59 |
252 | 포(包) | 57 |
253 | 홍(烘) | 57 |
254 | 기(箕) | 56 |
255 | 후(侯) | 55 |
256 | 원(原) | 54 |
257 | 장(藏) | 53 |
258 | 필(畢) | 53 |
259 | 노(虜) | 51 |
260 | 최(寉) | 49 |
261 | 우(宇) | 48 |
262 | 황(潢) | 48 |
263 | 담(譚) | 47 |
264 | 림(林) | 47 |
265 | 사(舍) | 46 |
266 | 로(路) | 45 |
267 | 원(阮) | 45 |
268 | 진(眞) | 45 |
269 | 황보(黃甫) | 44 |
270 | 국(菊) | 43 |
271 | 석(釋) | 42 |
272 | 정(桯) | 41 |
273 | 선우(鮮宇) | 40 |
274 | 하(賀) | 40 |
275 | 손(遜) | 39 |
276 | 홍(䜤) | 38 |
277 | 국(國) | 37 |
278 | 심(心) | 37 |
279 | 민(民) | 36 |
280 | 초(初) | 36 |
281 | 도(道) | 35 |
282 | 학(郝) | 35 |
283 | 강(江) | 34 |
284 | 수(隋) | 34 |
285 | 고(顧) | 33 |
286 | 나(蘿) | 33 |
287 | 조(造) | 33 |
288 | 주(主) | 33 |
289 | 봉(鳳) | 32 |
290 | 요(姚) | 29 |
291 | 정(定) | 29 |
292 | 유(杻) | 28 |
293 | 형(形) | 28 |
294 | 안(顔) | 27 |
295 | 유(有) | 27 |
296 | 장(場) | 27 |
297 | 총(叢) | 27 |
298 | 사(沙) | 26 |
299 | 금(金) | 25 |
300 | 부(付) | 25 |
301 | 삼(森) | 25 |
302 | 장(裝) | 25 |
303 | 애(艾) | 24 |
304 | 염(閻) | 24 |
305 | 최(最) | 24 |
306 | 부(傅) | 23 |
307 | 이(伊) | 23 |
308 | 내(奈) | 22 |
309 | 안(案) | 22 |
310 | 오(伍) | 22 |
311 | 정(正) | 22 |
312 | 묘(苗) | 21 |
313 | 운(芸) | 21 |
314 | 원(苑) | 21 |
315 | 원(院) | 21 |
316 | 단(單) | 20 |
317 | 류(㧕) | 20 |
318 | 부(富) | 20 |
319 | 상(常) | 20 |
320 | 연(燕) | 20 |
321 | 뇌(雷) | 19 |
322 | 려(呂) | 19 |
323 | 뢰(雷) | 19 |
324 | 오(吾) | 19 |
325 | 이(利) | 19 |
326 | 경(京) | 18 |
327 | 송(松) | 18 |
328 | 지(遲) | 18 |
329 | 홍(弘) | 18 |
330 | 국(麴) | 17 |
331 | 나(邏) | 17 |
332 | 독(獨) | 17 |
333 | 모(慕) | 17 |
334 | 염(簾) | 17 |
335 | 주(珠) | 17 |
336 | 교(橋) | 16 |
337 | 미(米) | 16 |
338 | 비(丕) | 16 |
339 | 서문(西問) | 16 |
340 | 여(黎) | 16 |
341 | 왕(汪) | 16 |
342 | 이(李) | 16 |
343 | 관(關) | 15 |
344 | 궁(宮) | 15 |
345 | 노(卢) | 15 |
346 | 무(武) | 15 |
347 | 방(防) | 15 |
348 | 상(尚) | 15 |
349 | 소(蕭) | 15 |
350 | 은(銀) | 15 |
351 | 조(赵) | 15 |
352 | 가(價) | 14 |
353 | 대(代) | 14 |
354 | 동(東) | 14 |
355 | 영(榮) | 14 |
356 | 진(蔯) | 14 |
357 | 진(進) | 14 |
358 | 채(采) | 14 |
359 | 나(罗) | 13 |
360 | 로(魯) | 13 |
361 | 변(變) | 13 |
362 | 삼(杉) | 13 |
363 | 서(書) | 13 |
364 | 성(盛) | 13 |
365 | 원(圓) | 13 |
366 | 은(恩) | 13 |
367 | 임(壬) | 13 |
368 | 장(臧) | 13 |
369 | 진(珍) | 13 |
370 | 후(候) | 13 |
371 | 곡(谷) | 12 |
372 | 방(旁) | 12 |
373 | 백(伯) | 12 |
374 | 범(範) | 12 |
375 | 사공(司公) | 12 |
376 | 신(信) | 12 |
377 | 양(洋) | 12 |
378 | 엄(严) | 12 |
379 | 유(楡) | 12 |
380 | 제(齊) | 12 |
381 | 허(许) | 12 |
382 | 권(㩲) | 11 |
383 | 남(男) | 11 |
384 | 등(滕) | 11 |
385 | 목(穆) | 11 |
386 | 방(芳) | 11 |
387 | 선우(蘚于) | 11 |
388 | 신(伸) | 11 |
389 | 우(愚) | 11 |
390 | 우(牛) | 11 |
391 | 윤(允) | 11 |
392 | 제갈(諸曷) | 11 |
393 | 진(䄅) | 11 |
394 | 교(喬) | 10 |
395 | 권(券) | 10 |
396 | 기(紀) | 10 |
397 | 란(欒) | 10 |
398 | 배(輩) | 10 |
399 | 설(辥) | 10 |
400 | 영(影) | 10 |
여기서부터는 10명 이하의 성씨입니다.
401 | 태(泰) | 10 |
402 | 홍(㤨) | 10 |
403 | 강(剛) | 9 |
404 | 대(戴) | 9 |
405 | 등(鄧) | 9 |
406 | 로(盧) | 9 |
407 | 산(山) | 9 |
408 | 선우(鮮牛) | 9 |
409 | 성(宬) | 9 |
410 | 송(送) | 9 |
411 | 장(葬) | 9 |
412 | 전(戰) | 9 |
413 | 조(朝) | 9 |
414 | 조(刁) | 9 |
415 | 증(增) | 9 |
416 | 증(曾) | 9 |
417 | 해(解) | 9 |
418 | 홍(哄) | 9 |
419 | 홍(紅) | 9 |
420 | 금(芩) | 8 |
421 | 김(钅) | 8 |
422 | 난(欒) | 8 |
423 | 망절(網切) | 8 |
424 | 빈(賔) | 8 |
425 | 서(緖) | 8 |
426 | 성(星) | 8 |
427 | 소(小) | 8 |
428 | 손(損) | 8 |
429 | 수(水) | 8 |
430 | 어금(魚金) | 8 |
431 | 위(衛) | 8 |
432 | 유(由) | 8 |
433 | 한(汗) | 8 |
434 | 호(鎬) | 8 |
435 | 황(荒) | 8 |
436 | 금(禁) | 7 |
437 | 다(多) | 7 |
438 | 도(到) | 7 |
439 | 라(蘿) | 7 |
440 | 라(邏) | 7 |
441 | 문(門) | 7 |
442 | 민(敏) | 7 |
443 | 석(席) | 7 |
444 | 설(雪) | 7 |
445 | 양(杨) | 7 |
446 | 예(禮) | 7 |
447 | 위(偉) | 7 |
448 | 이(怡) | 7 |
449 | 장(壯) | 7 |
450 | 장(庄) | 7 |
451 | 주(株) | 7 |
452 | 진(陈) | 7 |
453 | 현(賢) | 7 |
454 | 곽(槨) | 6 |
455 | 나(那) | 6 |
456 | 노(努) | 6 |
457 | 도(度) | 6 |
458 | 도(桃) | 6 |
459 | 무본(武本) | 6 |
460 | 민(珉) | 6 |
461 | 박(博) | 6 |
462 | 배(培) | 6 |
463 | 배(背) | 6 |
464 | 배(配) | 6 |
465 | 백(柏) | 6 |
466 | 번(樊) | 6 |
467 | 보(寶) | 6 |
468 | 빈(濱) | 6 |
469 | 빈(貧) | 6 |
470 | 선(善) | 6 |
471 | 설(卨) | 6 |
472 | 성(城) | 6 |
473 | 소(卲) | 6 |
474 | 손(蓀) | 6 |
475 | 순(順) | 6 |
476 | 양(樑) | 6 |
477 | 엄(㘙) | 6 |
478 | 예(倪) | 6 |
479 | 예(藝) | 6 |
480 | 오(五) | 6 |
481 | 오(晤) | 6 |
482 | 완(阮) | 6 |
483 | 우(偶) | 6 |
484 | 우(遇) | 6 |
485 | 유(裕) | 6 |
486 | 윤(潤) | 6 |
487 | 종(宗) | 6 |
488 | 차(次) | 6 |
489 | 천(川) | 6 |
490 | 표(俵) | 6 |
491 | 호(虎) | 6 |
492 | 황(晃) | 6 |
493 | 후(后) | 6 |
494 | 간(間) | 5 |
495 | 강(㝩) | 5 |
496 | 경(耿) | 5 |
497 | 계(季) | 5 |
498 | 관(管) | 5 |
499 | 구(仇) | 5 |
500 | 남궁(南宫) | 5 |
501 | 도(覩) | 5 |
502 | 동(薫) | 5 |
503 | 등정(藤井) | 5 |
504 | 민(悶) | 5 |
505 | 민(旻) | 5 |
506 | 보(保) | 5 |
507 | 보(甫) | 5 |
508 | 상(商) | 5 |
509 | 소(所) | 5 |
510 | 소(昭) | 5 |
511 | 소(簫) | 5 |
512 | 수(洙) | 5 |
513 | 순(旬) | 5 |
514 | 시(時) | 5 |
515 | 양(樣) | 5 |
516 | 연(涎) | 5 |
517 | 우(尤) | 5 |
518 | 은(慇) | 5 |
519 | 이(㛅) | 5 |
520 | 임(恁) | 5 |
521 | 장(漿) | 5 |
522 | 장(张) | 5 |
523 | 정(情) | 5 |
524 | 제갈(諸渴) | 5 |
525 | 좌(佐) | 5 |
526 | 탕(湯) | 5 |
527 | 하(荷) | 5 |
528 | 한(恨) | 5 |
529 | 호(湖) | 5 |
530 | 황(煌) | 5 |
531 | 황(簧) | 5 |
532 | 황목(荒木) | 5 |
기타 | 91,107 |
나의 성씨 찾아보기
지금까지 우리나라 성씨 순위, 성씨 종류, 성씨 유래에 대해 알아보았습니다.
만약 본인 성씨에 대해 좀 더 자세히 알고 싶으신 분들은 뿌리를 찾아서 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
나의 성씨 찾아보기
먼저 뿌리를 찾아서 홈페이지 접속합니다.
본인 성씨를 검색합니다.
저는 인동장씨를 검색해보았습니다. 검색결과는 다음과 같습니다.
성씨 유래, 시조, 주요인물, 과거급제자, 본관연혁, 본관치, 인구수 등을 알 수 있었습니다.
이렇게 성씨에 대해 자세히 알 수 있으니 참고하시면 좋을것같습니다.
[ 관련 글 보기 ]
반응형
댓글